41
1 2 3 4
12
17
6
6
14
9
9
16
48
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
4 ΝΟΥΣΗΣ Λ 9 3 1 1
7 ΠΑΠΠΑΣ Ν 8 2 3 1
10 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ 7 2 1 1 3
13 ΤΖΙΑΛΛΑΣ Κ 6 2 2 2
8 ΤΑΜΠΑΚΗΣ Β 6 2 2 2
15 ΤΖΙΑΛΛΑΣ Γ 3 1 1 3
9 ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ Κ 2 1 2
24 ΤΣΙΑΡΑΣ Β 1
1 ΤΣΕΠΕΛΗΣ Γ 2
9 13 2 17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
11 ΣΟΡΟΓΚΑΣ Γ 10 2 2 2
87 ΜΠΕΝΕΚΑΣ Δ 9 1 4 1
8 ΧΑΡΙΣΗΣ Η 9 5 2 2
44 ΤΣΙΑΓΚΗΣ Γ 6 3 3
9 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Σ 5 3 1
35 ΤΣΕΚΜΕΡΕΣ Κ 4 2 2
13 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Ν 2 1 1
0 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α 2 1 2
98 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ι 1 1 1
57 ΦΥΡΑΡΙΔΗΣ Α
10 16 2 14