56
1 2 3 4 5
9
9
5
13
11
16
23
10
8
1
49
ΕΜΠΟΡΟΙ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
41 ΤΣΕΠΑΣ Φ 27 4 7 3 5
8 ΒΑΓΕΝΑΣ Ν 10 5 4
20 ΜΠΕΤΖΙΟΣ Δ 6 3 4
13 ΜΠΟΥΚΑΣ Α 6 3 3
20 ΒΕΛΤΙΣΤΑΣ Γ 3 1 1
16 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α 2 1 1
5 ΧΑΤΖΗΣ Β 2 1 2
4 20 4 20
ΟΤΑ BC
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
1 ΓΚΡΕΣΤΑΣ Β 18 4 7 2
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι 11 5 3 4
7 ΠΑΠΠΑΣ Α 10 2 4 2
30 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ Π 8 1 2 5
10 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ 2 1 2
18 ΡΑΔΗΣ Δ 1
0 ΠΑΛΑΣΧΑΣ Π
9 ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ Κ 1
6 ΛΩΛΑΣ Σ 2
11 16 2 19