55
1 2 3 4
13
8
10
10
15
11
17
14
43
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
7 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Χ 12 4 4 3
16 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Γ 12 6 3
15 ΖΙΟΒΙΡΗΣ Γ 10 5 3
21 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Δ 10 5 3
83 ΜΠΑΡΜΠΑΣ Γ 6 3 1
3 ΤΖΟΥΜΑΣ Α 4 2 3
87 ΝΤΑΦΛΟΣ Ε 1 1 2
4 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Δ
22 ΜΟΥΛΙΑΣ Π 2
19 ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ Χ
0 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π
5 25 0 20
TELECOM BC
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
0 ΣΙΟΝΤΗΣ Ι 17 7 5 2
23 ΒΟΥΖΩΝΗΣ Σ 11 4 2 1 1
13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9 2 2 1 3
32 ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ Π 6 1 1 1 3
46 ΛΑΖΟΥΡΑΣ Ι 1
8 ΝΑΣΗΣ Θ
99 ΓΙΩΤΗΣ Χ
6 ΖΗΚΟΣ Α 4
14 10 3 14