36
1 2 3 4
12
20
4
10
4
18
16
18
66
ΕΓΝΑΤΙΑ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
12 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Δ 17 4 2 3 3
10 ΚΟΥΤΣΙΩΝΗΣ Ι 11 1 5
29 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 6 2 5
4 ΠΑΠAΧΡΗΣΤΟΣ Κ 2 1 3
22 ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ
27 ΓΚΑΤΣΑΣ Κ 3
14 ΚΟΠΙΔΗΣ 1
5 8 5 15
ΔΣΙ - ΝΟΜΙΚΑ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
19 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Δ 23 6 7 1
14 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ 22 3 8 1 3
17 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Θ 8 4 1
18 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Χ 4 2 4
16 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Π 4 2 4
20 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Β 2 1 1
6 ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ Μ 2 1 1
12 ΣΑΚΚΑΣ Π 1 1 1
8 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Χ 3
7 ΓΑΚΗΣ Χ
4 ΚΩΝΗΣ Α
5 ΥΦΑΝΤΗΣ Α
10 25 2 18