54
1 2 3 4
18
22
10
24
10
17
16
15
78
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
15 ΖΙΟΒΙΡΗΣ Γ 16 8
16 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Γ 10 5 3
33 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Α 8 1 2 2
3 ΤΖΟΥΜΑΣ Α 6 3 2
21 ΝΟΥΣΗΣ Π 4 2 5
1 ΛΙΑΚΟΣ Ν 4 2 2
6 ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν 4 2 5
4 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Δ 2 1 2
87 ΜΠΕΝΕΚΑΣ Δ 2
0 24 2 23
ΔΩΔΩΝΗ
Όνομα Pt 1P 2P 3P F
81 ΣΜΠΟΝΙΑΣ Δ 22 2 10 1
15 ΘΩΔΗΣ 18 1 4 3
10 ΛΩΛΗΣ Π 18 2 5 2 2
23 ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ 13 5 4 1
8 ΚΑΪΚΑΣ Ι 7 5 1 1
33 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Π 1
44 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1
15 24 5 7