ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.88m Power Forward 13αγ.  6,0 PpG  0,0 3PpG  1,9 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
3/3/2019 ΑΣΦ 1
1/4/2019 ΕΣΒ 6 2 2 2
6/4/2019 ΔΛΤ 5 1 2 3
13/4/2019 ΝΙΤ 5 1 2 3
21/4/2019 ΕΓΝ 10 2 4
5/5/2019 ΕΜΠ 9 1 4 2
12/5/2019 ΕΚΠ 9 1 4 3
19/5/2019 ΒΙΚ 4 2 2
30/5/2019 ΔΩΔ 10 5 2
9/6/2019 ΔΣΙ 9 1 4 2
19/6/2019 ΑΕΙ 6 4 1 3
28/6/2019 ΔΗΜ 5 3 1 2
1/7/2019 ENG