ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.88m Small Forward 10αγ.  5,8 PpG  0,0 3PpG  1,0 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
8/4/2023 ΝΜΣ 6 3 1
22/4/2023 ΑΕΙ 4 2 5
30/4/2023 ARM 6 4 1
7/5/2023 ZBC 2 2 1
14/5/2023 NAT
18/5/2023 ΙΔΥ 5 1 2
28/5/2023 ΑΣΦ 6 3 1
7/6/2023 ΔΗΜ
10/6/2023 MCH 12 6 2
14/6/2023 ΙΚΕ 17 5 6