ΚΑΡΡΑΣ Γ.
ΚΑΡΡΑΣ Γ. 13αγ.  2,3 PpG  0,1 3PpG  1,2 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
18/11/2018 TEL 5 1 1 3
25/11/2018 TER 2 2 1
1/12/2018 ΣΤΗ 4 2 1
8/12/2018 ΝΜΣ 2
16/12/2018 ΠΕΡ 4 2 3
23/12/2018 ΕΣΑ
20/1/2019 ΠΥΡ
27/1/2019 ΜΜΕ 3 1 1
3/2/2019 TAX 4 2 1
10/2/2019 MCH 1 1
16/3/2019 ΟΙΚ 3 3 1
30/3/2019 POL 4 2 2
6/4/2019 NAT 1