ΜΥΡΓΙΟΥΝΗΣ
ΜΥΡΓΙΟΥΝΗΣ 14αγ.  2,1 PpG  0,0 3PpG  2,1 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
3/3/2019 ΕΜΠ 2 1 3
17/3/2019 ΕΚΠ 5 1 2 3
24/3/2019 ΒΙΚ 2 1 3
1/4/2019 ΑΣΤ 3
15/4/2019 ENG 4 2 2
20/4/2019 ΔΗΜ 1
14/5/2019 ΑΣΦ 4 2 4
19/5/2019 ΔΩΔ 2 2 1
30/5/2019 ΑΕΙ 1 1 2
3/6/2019 ΥΓΕ 1 1 2
20/6/2019 ΔΣΙ 2
26/6/2019 ΔΛΤ
30/6/2019 ΝΙΤ
2/7/2019 ΕΓΝ 9 1 4 4