ΛΙΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12αγ.  2,8 PpG  0,2 3PpG  2,0 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
18/11/2018 POL 6 2 3
25/11/2018 NAT 2 1 5
2/12/2018 TEL 6 3 3
9/12/2018 TER 2 1 3
22/12/2018 ΝΜΣ 3 1 1 2
19/1/2019 ΠΕΡ 2 1 1
27/1/2019 ΕΣΑ 1
3/2/2019 ARM
17/2/2019 ΜΜΕ 8 4 2
17/3/2019 ΠΥΡ 3 1 1 1
23/3/2019 MCH 2 1 2
6/4/2019 ΟΙΚ 1