ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Χ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Χ 9αγ.  4,8 PpG  0,1 3PpG  2,6 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
4/6/2024 ΥΓΕ 3
21/6/2024 ΙΚΕ 2 1 2
26/6/2024 ΒΙΚ 6 3 3
2/7/2024 ΝΜΣ 10 1 3 1 2
11/7/2024 ΙΔΥ 7 3 2 3
4/10/2024 ΑΣΦ 6 3 3
17/10/2024 OTA 6 2 2
23/10/2024 POL 3
1/11/2024 ΕΜΠ 6 3 4