ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13αγ.  3,5 PpG  1,1 3PpG  1,1 FpG
Ημ/νία vs Pt 1P 2P 3P F
18/11/2018 ΜΜΕ 9 3 1
25/11/2018 TAX 3 1 1
1/12/2018 MCH 2 1 1
9/12/2018 ΟΙΚ 3 1 1
16/12/2018 POL 3 1 1
23/12/2018 ΠΥΡ 3 1 1
20/1/2019 TEL 3 1 1
26/1/2019 TER 8 1 2 2
3/2/2019 ΣΤΗ
10/2/2019 ΝΜΣ 6 2
3/3/2019 ΠΕΡ
24/3/2019 ΕΣΑ 6 2 3
6/4/2019 ARM 2