8 | Θέση | 6 |
0 | Βαθμοί | 1 |
1 | Αγώνες | 1 |
0 | Νίκες | 0 |
0 | Ήττες | 1 |
1 | Μηδεν. | 0 |
0 0,0 | P+ μ.ο. | 41 41,0 |
20 0,0 | P- μ.ο. | 45 45,0 |
0 0,0 | F μ.ο. | 22 22,0 |
0 0,0 | F+ μ.ο. | 17 17,0 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
ΤΖΟΥΜΑΣ Α
[3] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
13
13,0
2,0 1,0 3,0 3,0 |
|
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
[4] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
6
6,0
0,0 3,0 0,0 2,0 |
|
ΛΙΑΚΟΣ Ν
[1] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
5
5,0
3,0 1,0 0,0 2,0 |