2 | Θέση | 8 |
2 | Βαθμοί | 0 |
1 | Αγώνες | 1 |
1 | Νίκες | 0 |
0 | Ήττες | 0 |
0 | Μηδεν. | 1 |
20 20,0 | P+ μ.ο. | 0 0,0 |
0 0,0 | P- μ.ο. | 20 0,0 |
0 0,0 | F μ.ο. | 0 0,0 |
0 0,0 | F+ μ.ο. | 0 0,0 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |