2 | Θέση | 3 |
2 | Βαθμοί | 2 |
1 | Αγώνες | 1 |
1 | Νίκες | 1 |
0 | Ήττες | 0 |
0 | Μηδεν. | 0 |
20 20,0 | P+ μ.ο. | 45 45,0 |
0 0,0 | P- μ.ο. | 41 41,0 |
0 0,0 | F μ.ο. | 17 17,0 |
0 0,0 | F+ μ.ο. | 22 22,0 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Κ
[8] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
16
16,0
2,0 4,0 2,0 1,0 |
|
ΓΑΤΣΙΟΣ Δ
[23] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
13
13,0
2,0 4,0 1,0 2,0 |
|
ΤΖΑΛΛΑΣ Α
[21] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
6
6,0
3,0 0,0 1,0 4,0 |