2 | Θέση | 4 |
2 | Βαθμοί | 2 |
1 | Αγώνες | 1 |
1 | Νίκες | 1 |
0 | Ήττες | 0 |
0 | Μηδεν. | 0 |
20 20,0 | P+ μ.ο. | 53 53,0 |
0 0,0 | P- μ.ο. | 52 52,0 |
0 0,0 | F μ.ο. | 19 19,0 |
0 0,0 | F+ μ.ο. | 13 13,0 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
ΝΤΑΦΛΟΣ Μ
[17] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
20
20,0
1,0 5,0 3,0 4,0 |
|
ΣΙΩΖΙΟΣ Β
[41] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
15
15,0
5,0 5,0 0,0 4,0 |
|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α
[32] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
6
6,0
0,0 0,0 2,0 3,0 |