1 | Θέση | 9 |
15 | Βαθμοί | 0 |
8 | Αγώνες | 8 |
7 | Νίκες | 0 |
1 | Ήττες | 0 |
0 | Μηδεν. | 8 |
537 67,1 | P+ μ.ο. | 0 0,0 |
431 53,9 | P- μ.ο. | 160 0,0 |
136 17,0 | F μ.ο. | 0 0,0 |
114 14,3 | F+ μ.ο. | 0 0,0 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
ΠΟΘΟΣ
[15] |
||
13
13,0
4,0 3,0 1,0 3,0 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Κ
[8] |
||
77
11,0
0,4 2,7 1,7 2,0 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|
ΜΑΝΟΣ Α
[10] |
||
76
10,9
1,0 3,0 1,3 1,6 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |