| 9 | Θέση | 6 |
| 0 | Βαθμοί | 11 |
| 8 | Αγώνες | 8 |
| 0 | Νίκες | 3 |
| 0 | Ήττες | 5 |
| 8 | Μηδεν. | 0 |
| 0 0,0 | P+ μ.ο. | 427 53,4 |
| 160 0,0 | P- μ.ο. | 504 63,0 |
| 0 0,0 | F μ.ο. | 112 14,0 |
| 0 0,0 | F+ μ.ο. | 104 13,0 |
| Καλύτεροι σκόρερ | ||
|
ΣΤΡΑΤΟΣ Γ
[1] |
||
|
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
127
21,2
6,0 5,3 1,5 3,8 |
|
|
ΕΡΓΑΤΗΣ
[5] |
||
|
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
93
13,3
4,1 4,6 0,0 2,3 |
|
|
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
[13] |
||
|
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
40
10,0
1,8 3,8 0,3 2,8 |
|