9 | Θέση | 7 |
0 | Βαθμοί | 11 |
8 | Αγώνες | 8 |
0 | Νίκες | 3 |
0 | Ήττες | 5 |
8 | Μηδεν. | 0 |
0 0,0 | P+ μ.ο. | 438 54,8 |
160 0,0 | P- μ.ο. | 446 55,8 |
0 0,0 | F μ.ο. | 147 18,4 |
0 0,0 | F+ μ.ο. | 127 15,9 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ Ν
[27] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
103
14,7
1,7 6,3 0,1 4,1 |
|
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Χ
[91] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
53
13,3
3,3 4,3 0,5 2,8 |
|
ΚΑΠΕΛΙΔΗΣ
[9] |
||
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
58
11,6
2,2 2,0 1,8 2,6 |