| 9 | Θέση | 8 |
| 0 | Βαθμοί | 10 |
| 8 | Αγώνες | 8 |
| 0 | Νίκες | 2 |
| 0 | Ήττες | 6 |
| 8 | Μηδεν. | 0 |
| 0 0,0 | P+ μ.ο. | 418 52,3 |
| 160 0,0 | P- μ.ο. | 469 58,6 |
| 0 0,0 | F μ.ο. | 85 10,6 |
| 0 0,0 | F+ μ.ο. | 100 12,5 |
| Καλύτεροι σκόρερ | ||
|
ΠΑΝΤΕΡΗΣ Π
[7] |
||
|
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
87
12,4
1,4 1,0 3,0 1,7 |
|
|
ΑΓΟΡΟΣ Β
[3] |
||
|
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
69
11,5
1,5 1,0 2,7 1,2 |
|
|
ΚΟΛΟΒΟΣ
[8] |
||
|
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
11
11,0
1,0 5,0 0,0 3,0 |
|