| 3 | Θέση | 9 |
| 14 | Βαθμοί | 0 |
| 8 | Αγώνες | 8 |
| 6 | Νίκες | 0 |
| 2 | Ήττες | 0 |
| 0 | Μηδεν. | 8 |
| 469 58,6 | P+ μ.ο. | 0 0,0 |
| 408 51,0 | P- μ.ο. | 160 0,0 |
| 113 14,1 | F μ.ο. | 0 0,0 |
| 101 12,6 | F+ μ.ο. | 0 0,0 |
| Καλύτεροι σκόρερ | ||
|
ΝΤΑΦΛΟΣ Μ
[17] |
||
|
89
22,3
3,8 4,0 3,5 2,3 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|
|
ΣΙΩΖΙΟΣ Β
[41] |
||
|
91
13,0
3,0 5,0 0,0 2,9 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|
|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α
[32] |
||
|
47
7,8
0,2 1,8 1,3 1,8 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|