5 | Θέση | 9 |
11 | Βαθμοί | 0 |
8 | Αγώνες | 8 |
3 | Νίκες | 0 |
5 | Ήττες | 0 |
0 | Μηδεν. | 8 |
437 54,6 | P+ μ.ο. | 0 0,0 |
469 58,6 | P- μ.ο. | 160 0,0 |
121 15,1 | F μ.ο. | 0 0,0 |
122 15,3 | F+ μ.ο. | 0 0,0 |
Καλύτεροι σκόρερ | ||
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Α
[33] |
||
117
19,5
2,5 4,0 3,0 2,2 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Χ
[7] |
||
49
12,3
3,8 2,8 1,0 2,5 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |
|
ΤΖΟΥΜΑΣ Α
[3] |
||
65
10,8
0,3 2,5 1,8 2,2 |
PpG
FTpG 2PpG 3PpG FpG |